Цены на одного человека в день
человека | Категория номера | Номер с завтраком | Полупансион |
---|---|---|---|
Период A | |||
06.05.2022 – 16.06.2022 | СТАНДАРТ | 40,00 | 75,00 |
06.05.2022 – 16.06.2022 | КОМФОРТ | 45,00 | 80,00 |
06.05.2022 – 16.06.2022 | СУПЕРИОР | 50,00 | 85,00 |
Период B | |||
16.06.2022 – 01.08.2022
28.08.2022 – 25.09.2022 |
СТАНДАРТ | 50,00 | |
16.06.2022 – 01.08.2022
28.08.2022 – 25.09.2022
|
КОМФОРТ | 55,00 | |
16.06.2022 – 01.08.2022
28.08.2022 – 25.09.2022
|
СУПЕРИОР | 60,00 | |
Период C | |||
01.08.2022 – 28.08.2022 | СТАНДАРТ | 60,00 | |
01.08.2022 – 28.08.2022 | КОМФОРТ | 65,00 | |
01.08.2022 – 28.08.2022 | СУПЕРИОР | 70,00 | |
Период D | |||
25.09.2022 – 31.10.2022 | СТАНДАРТ | 40,00 | |
25.09.2022 – 31.10.2022 | КОМФОРТ | 45,00 | |
25.09.2022 – 31.10.2022 | СУПЕРИОР | 50,00 |
Доплата за полный пансион: 15€
Доплата за двухместный номер для одного Гостя: 20€
Скидка 3 кровать ребенок 2/12 лет -20%
Скидка 3 кровать взрослый -15%
Манеж бесплатно